




Turkije - Turkse Rivièra - Belek
Beoordeel dit hotel Doorsturen Bewaar hotel
![]() | 8.9 | Hotel IC Santai |
Hotels in de buurt (<10 km):
![]() | 9.0 | Adora Golf Resort (0,5 km) |
![]() | 8.2 | Club Mega Saray (0,9 km) |
![]() | 8.2 | Kempinski La Dome (0,9 km) |
![]() | 8.8 | Hotel Club Asteria (1,1 km) |
![]() | 8.5 | Kaya Belek (1,2 km) |
![]() | 9.1 | Papillon Belville (2,8 km) |
![]() | 7.6 | AYDINBEY FAMOUS (3,0 km) |
![]() | 8.3 | Adam & Eve (3,1 km) |
![]() | 8.2 | Iberostar Bellis (3,2 km) |
![]() | 9.4 | Calista Luxury Resort (3,9 km) |
![]() | 10 | Ela Quality Resort (4,7 km) |
![]() | 9.1 | Hotel Cornelia Diamond (5,1 km) |
![]() | 9.1 | Magic Life Waterworld Imperial (v.h.M.L. Be (5,3 km) |
![]() | 8.8 | Arcadia (5,9 km) |
![]() | 8.8 | Limak Arcadia Golf & Sport Resort (5,9 km) |
![]() | 7.8 | Siam Elegance (6,0 km) |
![]() | 8.8 | Paloma Grida Village (6,3 km) |
![]() | 8.6 | WOW Topkapi Palace (6,6 km) |
![]() | 9.1 | Spice & Spa (7,6 km) |
![]() | 9.1 | Spice en Spa (7,6 km) |
![]() | 8.4 | Spice (7,6 km) |
![]() | 9.0 | Hotel Club Voyage Belek Select (7,7 km) |
![]() | 9.1 | Hotel Rixos Premium (7,9 km) |
![]() | 9.2 | Hotel Papillon Ayscha (8,7 km) |
![]() | 8.8 | Hotel Limak Atlantis (9,2 km) |
![]() | 9.0 | Atlantis (9,2 km) |
![]() | 9.4 | Gloria Verde (9,2 km) |
![]() | 9.3 | Papillon Zeugma (9,3 km) |
Klimaat:
| Maand | Temperatuur | Neerslag | |
| (lucht / water) | (mm / dagen) | ||
| Januari | ![]() | 15°C / 17 °C | 238 mm / 10 |
| Februari | ![]() | 15°C / 17 °C | 191 mm / 10 |
| Maart | ![]() | 18°C / 18 °C | 102 mm / 10 |
| April | ![]() | 21°C / 18 °C | 48 mm / 10 |
| Mei | ![]() | 26°C / 19 °C | 28 mm / 8 |
| Juni | ![]() | 31°C / 24 °C | 9 mm / 4 |
| Juli | ![]() | 34°C / 27 °C | 6 mm / 1 |
| Augustus | ![]() | 34°C / 29 °C | 3 mm / 2 |
| September | ![]() | 31°C / 27 °C | 13 mm / 2 |
| Oktober | ![]() | 26°C / 26 °C | 71 mm / 6 |
| November | ![]() | 21°C / 22 °C | 150 mm / 10 |
| December | ![]() | 17°C / 19 °C | 223 mm / 13 |
Prijsoverzicht aanbieders
De vliegreis naar Belek en het verblijf in hotel Hotel IC Santai worden door onderstaande reisorganisaties aangeboden. De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen. Vergelijk de echte prijzen
![]() |
... v.a. € | 440 | Bekijk |
![]() |
... v.a. € | 440 | Bekijk |
![]() |
... v.a. € | 556 | Bekijk |
![]() |
... v.a. € | 440 | Bekijk |
![]() |
... v.a. € | 440 | Bekijk |
Toon alle bovenstaande pagina's in één keer op uw beeldscherm. Klik hier.
NB: zorg dat uw pop-upblokkering uit staat!