




Turkije - Lycische Kust - Fethiye
Beoordeel dit hotel Doorsturen Bewaar hotel
![]() | 9.2 | Hillside Beach Club |
Hotels in de buurt (<10 km):
![]() | 8.6 | LETOONIA & HOTEL (1,7 km) |
![]() | 8.1 | Letoonia (1,7 km) |
![]() | 8.1 | Rebin Beach (2,6 km) |
![]() | 9.1 | Meri (3,8 km) |
![]() | 8.6 | Mendos (6,2 km) |
![]() | 8.0 | Area (6,4 km) |
![]() | 9.0 | Yel Holiday Resort (7,0 km) |
![]() | 8.2 | Monta Verde (7,8 km) |
![]() | 8.4 | Turquoise (8,2 km) |
![]() | 8.4 | Pelin (8,3 km) |
![]() | 8.5 | Oyster Residence (8,5 km) |
![]() | 6.9 | Dorian (8,5 km) |
![]() | 8.8 | Appartementen Sun City (8,6 km) |
![]() | ? | Suncity (8,6 km) |
![]() | 8.1 | LYKIA BOTANIKA BEACH & FUN (8,8 km) |
![]() | 8.5 | Majesty Club Tuana (8,9 km) |
![]() | 8.5 | Ölüdeniz (8,9 km) |
![]() | 9.4 | Belcekiz Beach (9,4 km) |
Klimaat:
| Maand | Temperatuur | Neerslag | |
| (lucht / water) | (mm / dagen) | ||
| Januari | ![]() | 0°C / 15 °C | 0 mm / 0 |
| Februari | ![]() | 0°C / 15 °C | 0 mm / 0 |
| Maart | ![]() | 0°C / 18 °C | 0 mm / 0 |
| April | ![]() | 0°C / 18 °C | 0 mm / 0 |
| Mei | ![]() | 0°C / 20 °C | 0 mm / 0 |
| Juni | ![]() | 0°C / 23 °C | 0 mm / 0 |
| Juli | ![]() | 0°C / 24 °C | 0 mm / 0 |
| Augustus | ![]() | 0°C / 28 °C | 0 mm / 0 |
| September | ![]() | 0°C / 27 °C | 0 mm / 0 |
| Oktober | ![]() | 0°C / 24 °C | 0 mm / 0 |
| November | ![]() | 0°C / 19 °C | 0 mm / 0 |
| December | ![]() | 0°C / 17 °C | 0 mm / 0 |
Prijsoverzicht aanbieders
De vliegreis naar Fethiye en het verblijf in hotel Hillside Beach Club worden door onderstaande reisorganisaties aangeboden. De getoonde prijzen zijn vanaf prijzen. Vergelijk de echte prijzen
![]() |
... v.a. € | 1.159 | Bekijk |
![]() |
... v.a. € | 493 | Bekijk |
![]() |
... v.a. € | 817 | Bekijk |
![]() |
... v.a. € | 493 | Bekijk |
Toon alle bovenstaande pagina's in één keer op uw beeldscherm. Klik hier.
NB: zorg dat uw pop-upblokkering uit staat!